<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innosabi</title>
	<atom:link href="http://innosabi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innosabi.com</link>
	<description>Crowdsourced Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 13:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Veränderungen im BITKOM-Präsidium</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/06/16/veranderungen-im-bitkom-prasidium/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/06/16/veranderungen-im-bitkom-prasidium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Auf der BITKOM-Mitgliederversammlung in Köln am 14. Juni 2013 wurde unter anderem auch das Präsidium neu gewählt. Mit Catharina van Delden (28, CEO innosabi GmbH) ist erstmals ein Start-up im BITKOM-Präsidium vertreten. Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, war einer der ersten Gratulanten und beglückwünschte die Präsidiumsmitglieder in Köln zu ihrer Wahl: „Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der BITKOM-Mitgliederversammlung in Köln am 14. Juni 2013 wurde unter anderem auch das Präsidium neu gewählt. Mit Catharina van Delden (28, CEO innosabi GmbH) ist erstmals ein Start-up im BITKOM-Präsidium vertreten.</p>
<p>Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, war einer der ersten Gratulanten und beglückwünschte die Präsidiumsmitglieder in Köln zu ihrer Wahl: „Die IT- und Telekommunikationsbranche mit ihrer enormen Innovationskraft hat herausragende Bedeutung für den Standort Deutschland. Besonders freut mich, dass der BITKOM seine Aktivitäten bei einem Thema verstärkt, das mir ganz besonders am Herzen liegt: die Förderung von Start-ups.“ Gemeinsam mit dem Initiator des internationalen Start-up-Wettbewerbs Code_N, Ulrich Dietz, wird sich Catharina van Delden künftig dieses Themas annehmen.</p>
<p>Die am 14. Juni 2013 gewählten Mitglieder des BITKOM-Präsidiums:</p>
<ul>
<li>Präsident Prof. Dieter Kempf, Vorsitzender des Vorstands, Datev eG (Präsident)</li>
<li>Achim Berg, Vorsitzender des Vorstands, Arvato AG, Vorstand, Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA (Vizepräsident)</li>
<li>Ulrich Dietz, Vorsitzender des Vorstands, GFT Technologies AG (Vizepräsident)</li>
<li>René Obermann, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Telekom AG (Vizepräsident)</li>
<li>Michael Kleinemeier, Regional President MEE, SAP Deutschland AG &amp; Co. KG (Schatzmeister)</li>
<li>Winfried Holz, Geschäftsführer, Atos Information Technology GmbH</li>
<li>Dr. Christian P. Illek, Vorsitzender der Geschäftsführung, Microsoft Deutschland GmbH</li>
<li>Martina Koederitz, Vorsitzende der Geschäftsführung, IBM Deutschland GmbH</li>
<li>Herbert Merz, President and CEO, Coriant GmbH &amp; Co. KG</li>
<li>Frank Riemensperger, Vorsitzender der Geschäftsführung, Accenture GmbH</li>
<li>Jens Schulte-Bockum, Vorsitzender der Geschäftsführung, Vodafone GmbH</li>
<li>René Schuster, CEO, Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG</li>
<li>Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender des Vorstands, Software AG</li>
<li>Oliver Tuszik, Vorsitzender des Vorstands, Computacenter AG &amp; Co. oHG</li>
<li>Catharina van Delden, CEO, innosabi GmbH</li>
<li>Hans Wienands, Senior Vice President, Samsung Electronics GmbH</li>
</ul>
<p><a href="http://www.bitkom.org/76457_76453.aspx" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/06/16/veranderungen-im-bitkom-prasidium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innosabi im Handelsblatt</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/06/16/innosabi-im-handelsblatt/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/06/16/innosabi-im-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelstands-Spezial des Handelsblatts vom 13. Juni 2013 stellt Manuel Heckel die Möglichkeiten von Open Innovation für den Mittelstand dar. Er geht vor allem auf die Suche nach neuen technischen Lösungen ein – sowohl eine Chance für den Mittelstand, eigene Lösungen zu verkaufen als auch neuen Lösungen für eigene Problemstellungen zu finden. Im Kontext der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mittelstands-Spezial des Handelsblatts vom 13. Juni 2013 stellt Manuel Heckel die Möglichkeiten von Open Innovation für den Mittelstand dar. Er geht vor allem auf die Suche nach neuen technischen Lösungen ein – sowohl eine Chance für den Mittelstand, eigene Lösungen zu verkaufen als auch neuen Lösungen für eigene Problemstellungen zu finden.</p>
<p>Im Kontext der benötigten Firmenkultur wird innosabi Geschäftsführerin Catharina van Delden zitiert: &#8220;Umsetzung: Von der Entwicklung bis zum Vertrieb und Marketing müssten alle stets über Pläne und Fortschritte informiert sein, &#8220;Wenn nicht allen klar ist, was wann mit einer Lösung passiert, gibt es Unmut&#8221;, so van Delden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/06/16/innosabi-im-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catharina van Delden, CEO der innosabi GmbH, wird in den BITKOM-Hauptvorstand berufen</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/06/06/catharina-van-delden-ceo-der-innosabi-gmbh-wird-in-den-bitkom-hauptvorstand-berufen/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/06/06/catharina-van-delden-ceo-der-innosabi-gmbh-wird-in-den-bitkom-hauptvorstand-berufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, die Berufung von Catharina van Delden, Gründerin und CEO der innosabi GmbH, in den BITKOM-Hauptvorstand bekannt geben zu dürfen. Als Sprachrohr der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche vertritt BITKOM mehr als 2.000 Unternehmen, davon 1.200 Direktmitglieder. Catharina van Delden wird in ihrer Rolle als Hauptvorstand gemeinsam mit den anderen Vorstandmitgliedern die Arbeit des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, die Berufung von Catharina van Delden, Gründerin und CEO der innosabi GmbH, in den BITKOM-Hauptvorstand bekannt geben zu dürfen. Als Sprachrohr der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche vertritt BITKOM mehr als 2.000 Unternehmen, davon 1.200 Direktmitglieder.</p>
<p>Catharina van Delden wird in ihrer Rolle als Hauptvorstand gemeinsam mit den anderen Vorstandmitgliedern die Arbeit des BITKOM unterstützen – dazu gehört neben dem Service Angebot des BITKOM als Informationsdienstleister vor allem der kontinuierliche Dialog und die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, um das Bewusstsein für die Bedeutung der ITK-Industrie zu stärken und auf der politischen Agenda zu verankern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/06/06/catharina-van-delden-ceo-der-innosabi-gmbh-wird-in-den-bitkom-hauptvorstand-berufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan Nagellack-Kollektion durch Crowdsourcing entwickelt</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/05/28/manhattan-nagellack-kollektion-durch-crowdsourcing-final/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/05/28/manhattan-nagellack-kollektion-durch-crowdsourcing-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Auf der unserAller-Plattform ist wieder ein Produkt zur Marktreife durch die inzwischen 20.000 Mitglieder zählende Community entwickelt worden. Eins? Nein, eine ganze Kollektion von 20 Nagellacken. Die unserAller-Community hat zusammen mit den Facebook-Fans von Manhattan bestimmt, welches Thema die Kollektion zusammen hält (Bohemian Look), wie die Farben aussehen (zuhause gemischt mit Prototypenpaketen) und wie die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der unserAller-Plattform ist wieder ein Produkt zur Marktreife durch die inzwischen 20.000 Mitglieder zählende Community entwickelt worden. Eins? Nein, eine ganze Kollektion von 20 Nagellacken. Die unserAller-Community hat zusammen mit den Facebook-Fans von Manhattan bestimmt, welches Thema die Kollektion zusammen hält (Bohemian Look), wie die Farben aussehen (zuhause gemischt mit Prototypenpaketen) und wie die einzelnen Farben heißen sollen.</p>
<p>Das Ergebnis ist nun in der Produktion und im August 2013 im Handel erhältlich: Absolut im Trend mit vielen Farbtönen rund um die Trendfarbe 2013 &#8220;emerald green&#8221; und viel Glitzer. <a href="https://www.facebook.com/photo.php?v=10152868938890265&amp;set=vb.478750690264&amp;type=3&amp;theater" target="_blank">Hier</a> bedankt sich Produktmanagerin Sophia Göbel bei den Teilnehmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/05/28/manhattan-nagellack-kollektion-durch-crowdsourcing-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Innovation Marktstudie</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/05/28/open-innovation-marktstudie/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/05/28/open-innovation-marktstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die RWTH Aachen hat die zweite Ausgabe der Open Innovation Marktstudie veröffentlicht – darin darf in Unternehmensprofil der innosabi GmbH natürlich nicht fehlen! Die vollständige Study können Sie hier study.open-innovation.com finden, hier für Sie im executive Stil die wichtigsten Ergebnisse: aktuelles Marktvolumen für Open Innovation Intermediäre: € 2,7  bn Bis 2015 wird sich der Markt verdoppeln auf € 5,5  bn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die RWTH Aachen hat die zweite Ausgabe der Open Innovation Marktstudie veröffentlicht – darin darf in Unternehmensprofil der innosabi GmbH natürlich nicht fehlen!</p>
<p>Die vollständige Study können Sie hier <a href="http://study.open-innovation.com/">study.open-innovation.com</a> finden, hier für Sie im executive Stil die wichtigsten Ergebnisse:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">aktuelles Marktvolumen für Open Innovation Intermediäre: € 2,7  bn</span></li>
<li>Bis 2015 wird sich der Markt verdoppeln auf € 5,5  bn</li>
<li>20% der 2010 interviewten Unternehmen existieren 2012 nicht mehr</li>
<li>In den nächsten Jahren eine Welle von mergers &amp; acquisitions erwartet</li>
<li>Lokalisierung des Marketes: 40,3% in den USA, 24,9% in Asien, 25% des Marktes und 9,8% in Afrika</li>
<li>Durchschnittliche Teilnehmerzahl an Open Innovation: <em>Workshops: 45; Wettbewerbe: 314; Market Search: 282; Technische Suche: 14</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/05/28/open-innovation-marktstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen von der Delegationsreise ins Silicon Valley</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/05/26/erfahrungen-von-der-delegationsreise-ins-silicon-valley/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/05/26/erfahrungen-von-der-delegationsreise-ins-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 21:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Am Pfingstsonntag starteten 45 Startup-Unternehmer gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler ins Silicon Valley und nach Washington D.C.. Ziel der Reise war es, dem Dialog zwischen der deutschen und der amerikanischen digitalen Wirtschaft anzuregen. Unter den Delegationsteilnehmern: Catharina van Delden, Geschäftsführerin und Gründerin der innosabi GmbH. Im Namen aller Teilnehmer hier ein kurzer Überblick über [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Pfingstsonntag starteten 45 Startup-Unternehmer gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler ins Silicon Valley und nach Washington D.C.. Ziel der Reise war es, dem Dialog zwischen der deutschen und der amerikanischen digitalen Wirtschaft anzuregen. Unter den Delegationsteilnehmern: Catharina van Delden, Geschäftsführerin und Gründerin der innosabi GmbH.</p>
<p><strong>Im Namen aller Teilnehmer hier ein kurzer Überblick über unsere Erlebnisse und Erfahrungen:<br />
</strong> Wir ziehen ein durchweg positives Fazit: Wir haben in den 4 Tagen einen wichtigen Schritt zur Stärkung der deutschen IT- und Startup-Branche gemacht: Die Amerikaner waren beeindruckt von der Innovation ‚Made in Germany’ und dem Unternehmergeist!<br />
Spürbar war das Interesse der US Investoren insbesondere auf dem Empfang im Silicon Valley. Hundert relevante Kapitalgeber und Unternehmer empfingen uns mit viel Respekt und Interesse.</p>
<p>Impulse, die wir aus den USA mitbringen</p>
<ol>
<li>Mehr Selbstbewusstsein: In den USA herrscht eine Goldgräberstimmung: Jeder glaubt daran, dass er es schaffen kann. Wir müssen und können selbstbewusster auftreten, denn wir haben hervorragende Gründungen, auf die wir stolz sein können.</li>
<li>Mehr Inspiration: Im Silicon Valley herrscht ein einzigartiger Unternehmergeist. Auch wir in Deutschland haben eine erfolgreiche und beachtete Unternehmer-Kultur vorzuzeigen.</li>
<li>Mehr Risikofreude: Die amerikanischen Unternehmer beweisen mehr Mut Risiken einzugehen. Deutsche Unternehmer gelten als risiko-avers. Ein Wirtschaftshemmnis, das wir uns auf Dauer nicht leisten können.</li>
<li>Mehr Offenheit: der schnelle, intensive und offene Austausch ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Valley. Wir werden in Deutschland die Erfahrung der etablierten Unternehmen mit den Jungen besser vernetzen.</li>
<li>Risikokapital: 45 Unternehmer haben Kontakte zu Venture Capital-Unternehmen in den USA geknüpft. Um auch in Deutschland Weltmarktführer aufzubauen, müssen wir ausreichend viele Investoren finden, die breitflächig Kapital zur Verfügung stellen.</li>
</ol>
<p>Wir werden die gemachten Erfahrungen auch in Deutschland leben und weitergeben. Denn eines haben wir gelernt „connecting the dots“ ist das zentrale Erfolgsrezept der US-Szene. Diese Reise ist ein Meilenstein, für die Schaffung eines Bewusstseins um die vielen tollen Gründungen in Deutschland besser zu fördern. Von Unternehmern zu Unternehmern – Unser Glas ist halb voll, nicht halb leer!</p>
<p>Wir danken den Unternehmen herzlich, die uns ihre Tür öffneten um mit uns in Dialog zu treten; darunter Facebook, Google, Good Technology, SAP Labs, Jawbone, Adroll, Github, Marin Software, runway, incubator 1776. Nicht zu vergessen die Stanford University. Sie schuf eine grandiose Plattform, für Philipp Rösler’s Vortrag zum Thema „Think Big. Starting –up Made in Germany in the Digital Economy“.</p>
<p>Und übrigens: Jeder Delegationsreisende trägt seine Flug- und Hotelkosten selbst, alle gastgebenden Firmen waren so freundlich, uns auf einen Snack oder ein Mittagessen einzuladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/05/26/erfahrungen-von-der-delegationsreise-ins-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innosabi referiert beim Wissenskontor Praxis-Seminar</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/05/16/961/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/05/16/961/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, als Referenten am Wissenskontor Praxis Seminar zum Thema Open Innovation in Berlin teilnehmen zu dürfen. Am 20. Und 21. Juni werden wir in einem Seminar mit Werkstatt-Charakter Führungskräfte und Entscheidungsträger auf den erfolgreichen Einsatz von Open Innovation vorbereiten. Gemeinsam mit Thomas Sperlich, verantwortlich für Innovation bei der Alfred Kärcher GmbH &#38; Co. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, als Referenten am Wissenskontor Praxis Seminar zum Thema Open Innovation in Berlin teilnehmen zu dürfen. Am 20. Und 21. Juni werden wir in einem Seminar mit Werkstatt-Charakter Führungskräfte und Entscheidungsträger auf den erfolgreichen Einsatz von Open Innovation vorbereiten.</p>
<p>Gemeinsam mit Thomas Sperlich, verantwortlich für Innovation bei der Alfred Kärcher GmbH &amp; Co. KG und Tim Schikora, Geschäftsführer der Insight Innovation GmbH, bringen wir Teilnehmern die zukunftsweisenden Vorteile von Open Innovation näher und zeigen anhand von aktuellen Use Cases, wie ein Open Innovation Projekt unter Einbeziehung wichtiger Stakeholder in der Praxis ablaufen kann. Gleichzeitig möchten wir Teilnehmer darauf vorbereiten, welche Schwierigkeiten sie bei der Implementierung des Open Innovation Ansatz erwarten können und bieten Lösungshilfen, um diesen Barrieren in ihren Unternehmen zu begegnen.Der Abschluss des Seminars bereitet die Teilnehmer nachhaltig darauf vor, das Open Innovation Modell optimal in der Praxis ihrer Unternehmen zu implementieren und mit Erfolg anzuwenden.</p>
<p>Wir freuen uns sehr auf alle Interessierten, die sich gerne <a href="http://www.wissenskontor.de/angebote/seminare/seminar-anmeldung/" target="_blank">hier</a> für die Teilnahme am Seminar anmelden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/05/16/961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision des Informationsdisplay im Traktor – Continental öffnet seinen Innovationsprozess mit innosabi</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/05/01/vision-des-informationsdisplay-im-traktor-continental-offnet-seinen-innovationsprozess-mit-innosabi/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/05/01/vision-des-informationsdisplay-im-traktor-continental-offnet-seinen-innovationsprozess-mit-innosabi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Der Automobilzulieferer Continental bindet die An­wender von Bau- und Agrarfahrzeugen künftig in den Entwicklungsprozess mit ein und nutzt dafür innosabis Crowdsourcing Software. Nutzer, Kunden und Interessierte können auf der Internet-Plattform unter www.continental-innovation.de an der Produktentwicklung von Bau- und Agrarfahrzeugen mitwirken. In sogenannten User-Labs können Anwender von Land- und Baumaschinen ihre Wünsche, Ideen und Erfahrungen einbringen; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Automobilzulieferer Continental bindet die An­wender von Bau- und Agrarfahrzeugen künftig in den Entwicklungsprozess mit ein und nutzt dafür innosabis Crowdsourcing Software. Nutzer, Kunden und Interessierte können auf der Internet-Plattform unter <a href="http://www.continental-innovation.de" target="_blank">www.continental-innovation.de</a> an der Produktentwicklung von Bau- und Agrarfahrzeugen mitwirken.</p>
<p>In sogenannten User-Labs können Anwender von Land- und Baumaschinen ihre Wünsche, Ideen und Erfahrungen einbringen; das erste Projekt befasst sich mit dem Informationsdisplay des Fahrerarbeitsplatzes. Dazu werden erste Prototypen gezeigt und zur Diskussion gestellt, sowie Wünsche und Anforderungen abgefragt. In einem iterativen Prozess werden diese Anregungen dann durch die Entwickler bei Continental in die Produktentwicklung überführt und umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/05/01/vision-des-informationsdisplay-im-traktor-continental-offnet-seinen-innovationsprozess-mit-innosabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing in Japan mit Kärcher</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/04/18/crowdsourcing-in-japan-mit-karcher/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/04/18/crowdsourcing-in-japan-mit-karcher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Kärcher eine spannende neue Crowdsourcing Plattform ins Leben gerufen zu haben: innovation.karcher.co.jp Hier können japanische Kunden und Facebook Fans von JAPANET TAKATA und Kärcher die nächste Generation JTK Hochdruckreiniger mitentwickeln. Seitens der eingesetzten Crowdsourcing Technologie von innosabi sind auch einige Anpassungen an den japanischen Markt vorgenommen worden: Unübersehbar ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Kärcher eine spannende neue Crowdsourcing Plattform ins Leben gerufen zu haben: <a href="http://innovation.karcher.co.jp/home" target="_blank">innovation.karcher.co.jp</a> Hier können japanische Kunden und Facebook Fans von JAPANET TAKATA und Kärcher die nächste Generation JTK Hochdruckreiniger mitentwickeln.</p>
<p>Seitens der eingesetzten Crowdsourcing Technologie von innosabi sind auch einige Anpassungen an den japanischen Markt vorgenommen worden: Unübersehbar ist natürlich die Internationalisierung der Plattform und Lokalisierung des Contents auf Japanisch. Darüber hinaus wurde das japanische soziale Netzwerk mixi besonders berücksichtigt mit einer eigenen mixi-App und Log-In Möglichkeiten mit dem mixi-Account.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/04/18/crowdsourcing-in-japan-mit-karcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shareconomy: Im CeBIT-Gespräch mit der DATEV</title>
		<link>http://innosabi.com/2013/04/12/shareconomy-im-gesprach-mit-der-datev/</link>
		<comments>http://innosabi.com/2013/04/12/shareconomy-im-gesprach-mit-der-datev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catharina van Delden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innosabi.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Kernaussage: &#8220;Konsumenten wollen heute mitreden und mitbestimmen – und daher bei der Entstehung neuer Produkte mitreden. Unternehmen müssen bereit seien, sich zu öffnen und in den Dialog über ihre Produkte mit Nutzern einzugehen.&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/by1qIJIBTL0?list=PL3GJaXgEk4vwM0wH4rs2H4nxuwLcL-Czc" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center><center></center><br />
Kernaussage: &#8220;Konsumenten wollen heute mitreden und mitbestimmen – und daher bei der Entstehung neuer Produkte mitreden. Unternehmen müssen bereit seien, sich zu öffnen und in den Dialog über ihre Produkte mit Nutzern einzugehen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innosabi.com/2013/04/12/shareconomy-im-gesprach-mit-der-datev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
